SC Internacional SC Internacional

Quadro Social

Esta área reúne informativos de ações do clube em suas diversas áreas e órgãos, não essencialmente de natureza financeira.

Você poderá ainda acessar e baixar os documentos que normatizam esses órgãos, conhecendo um pouco mais sobre as regras e o funcionamento do Sport Club Internacional.


Setembro 24

145.917
Número total de sócios
38.652
Sócios inadimplentes
26,49%
taxa de inadimplência
Abaixo, a evolução do quadro associativo do Internacional, com dados sobre inadimplência, composição de associados(as), considerando o gênero e a origem (localidade/região) dos sócios.
30.11.2023 30.12.2023 30.01.2024 29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024
Total de Sócios 125.760 124.545 129.074 134.441 142.978 143.986 143.124 143.827 145.252 144.416 145.917
Inadimplentes 28.081 30.658 32.890 26.982 27.100 30.469 42.634 40.123 35.015 41.279 38.652
Em dia 97.679 93.887 96.184 107.459 115.878 113.517 100.490 103.704 110.237 103.137 107.265
Inadimplência 22,33% 24,62% 25,48% 20,07% 18,95% 21,16% 29,79% 27,90% 24,11% 28,58% 26,49%

POR SEXO
30.11.2023 30.12.2023 30.01.2024 29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024
Homens 96.215 (76,51%) 95.272 (76,50%) 98.950 (76,66%) 102.860 (76,51%) 109.575 (76,64%) 110.381 (76,66%) 109.786 (76,71%) 110.331 (76,71%) 111.116 (76,50%) 110.402 (76,45%) 111.537 (76,44%)
Mulheres 29.453 (23,42%) 29.184 (23,43%) 30.035 (23,27%) 31.432 (23,38%) 33.146 (23,18%) 33.323 (23,14%) 33.060 (23,10%) 33.208 (23,09%) 33.826 (23,29%) 33.694 (23,33%) 38.652 (23,32%)
Não Especificado 61 (0,05%) 169 (0,12%) 194 (0,13%) 190 (0,13%) 200 (0,14%) 222 (0,15%) 231 (0,16%) 266 (0,18%)
Jurídico 92 (0,07%) 89 (0,07%) 89 (0,07%) 88 (0,07%) 88 (0,06%) 88 (0,06%) 88 (0,06%) 88 (0,06%) 88 (0,06%) 89 (0,06%) 89 (0,06%)

POR LOCALIDADE
30.11.2023 30.12.2023 30.01.2024 29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024
POA 43.819 (35%) 43.681 (35%) 44.590 (35%) 46.035 (34%) 47.838 (33%) 48.110 (33%) 47.755 (33%) 47.500 (33%) 48.010 (33%) 47.993 (33%) 48.591 (33,30%)
Grande POA * 18.116 (14%) 17.849 (14%) 18.408 (14%) 19.496 (15%) 20.828 (15%) 21.056 (15%) 20.847 (15%) 20.638 (14%) 21.070 (15%) 21.068 (15%) 21.441 (14,69%)
Interior RS 48.548 (39%) 47.905 (39%) 50.422 (39%) 52.761 (39%) 56.392 (39%) 57.132 (40%) 56.784 (40%) 56.797 (39%) 57.217 (39%) 56.637 (39%) 57.036 (39,09%)
Fora RS 14.965 (12%) 14.795 (12%) 15.323 (12%) 15.806 (12%) 17.539 (12%) 17.256 (12%) 17.306 (12%) 18.461 (13%) 18.518 (13%) 18.284 (13%) 18.415 (12,62%)
Exterior 312 (0,25%) 315 (0,25%) 331 (0,26%) 343 (0,26%) 381 (0,27%) 432 (0,30%) 432 (0,30%) 431 (0,30%) 437 (0,30%) 434 (0,30%) 434 (0,30%)
* A Grande Porto Alegre é composta pelos seguintes municípios, segundo o Mapa Consular do Relacionamento Social: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita, Santo Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul e Viamão.

POR IDADE
31.10.2023 30.12.2023 30.01.2024 29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024
Até 15 13.205 (11%) 13.050 (10%) 13.527 (10%) 14.245 (11%) 15.791 (11%) 16.003 (11%) 15.719 (11%) 15.616 (11%) 15.937 (11%) 15.964 (11%) 16.252 (11,14%)
de 16 a 25 21.385 (17%) 20.985 (17%) 22.028 (17%) 23.632 (18%) 25.273 (18%) 25.281 (18%) 24.893 (17%) 24.952 (17%) 25.211 (17%) 24.697 (17%) 24.780 (16,98%)
de 26 a 50 57.435 (46%) 56.995 (46%) 59.526 (46%) 62.040 (46%) 66.366 (46%) 66.990 (47%) 66.801 (47%) 67.369 (47%) 68.078 (47%) 67.823 (47%) 68.694 (47,08%)
Acima de 50 33.735 (27%) 33.515 (27%) 33.993 (26%) 34.524 (26%) 35.548 (25%) 35.712 (25%) 35.711 (25%) 35.890 (25%) 36.026 (25%) 35.932 (25%) 36.191 (24,80%)